甘肃发行量最大、覆盖面最广、广告效果最好都市报


  2014年4月17日 星期 上一版3  4下一版
 
   
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
2014年城市四区优质高中招生计划对口分配表

对口学校 兰州一中 兰州二中 兰州三十三中 兰州五十一中 外国语高中 兰州二十七中 西北中学 兰州四中 兰州五十八中 兰州五十九中 兰州六十一中 师大附中 合计

  兰州三中   5 5 5 5 3 3 2 0 0 0 0 3 31

  兰州五中   5 5 5 6 3 4 2 0 0 0 0 3 33

  兰州七中   10 10 11 10 6 6 5 0 0 0 0 5 63

  兰州八中   13 13 13 13 8 8 6 0 0 0 0 6 80

  兰州十中   14 15 15 15 8 8 7 0 0 0 0 6 88

  兰州十一中   9 10 10 10 5 7 4 0 0 0 0 6 61

  兰州十四中   3 3 3 4 2 2 1 0 0 0 0 1 19

  兰州三十七中   3 3 3 3 2 2 1 0 0 0 0 1 18

  兰州五十二中   7 8 7 7 3 4 4 0 0 0 0 3 43

  兰州五十三中   5 5 7 6 3 3 2 0 0 0 0 2 33

  兰州五十六中   7 8 8 8 4 5 3 0 0 0 0 3 46

  兰州八十四中   1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6

  兰州民族中学   5 5 5 5 2 3 3 0 0 0 0 2 30

  外国语学校   14 15 15 15 8 9 6 0 0 0 0 6 88

  科学院中学   11 11 11 11 7 8 5 0 0 0 0 5 69

  兰州新亚中学   0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3

  兰州树人中学   5 5 6 5 3 3 2 0 0 0 0 3 32

  兰州九洲中学   4 5 5 5 2 3 2 0 0 0 0 2 28

  科技外语学校   1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 7

  兰州成功学校   5 5 6 6 4 3 2 0 0 0 0 2 33

  地矿一中   1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6

  兰州十六中   10 11 12 12 7 7 5 0 0 0 0 5 69

  兰州十九中   4 4 4 4 2 2 2 0 0 0 0 2 24

  兰州三十二中   5 5 5 5 3 3 2 0 0 0 0 2 30

  兰州三十五中   6 7 7 7 4 4 3 0 0 0 0 4 42

  华侨实验学校   6 6 7 7 4 4 3 0 0 0 0 3 40

  兰州四十一中   1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2

  兰州四十三中   5 6 6 6 3 3 3 0 0 0 0 2 34

  金城关回中   7 8 8 8 5 5 4 0 0 0 0 3 48

  兰州四十六中   10 11 11 11 6 6 5 0 0 0 0 5 65

  兰州四十八中   7 7 8 8 5 5 3 0 0 0 0 3 46

  青白石中学   1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5

  二营学校   0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3

  兰铁四中   13 14 15 14 8 8 6 0 0 0 0 6 84

  天庆实验中学   5 6 7 6 4 4 3 0 0 0 0 3 38

  金钥匙学校   0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2

  兰州九中   2 3 2 2 1 2 2 2 3 3 4 3 29

  兰州十二中   3 4 3 4 2 2 3 3 4 5 5 3 41

  兰州二十二中   5 6 6 6 3 4 7 5 8 7 9 6 72

  兰州三十一中   2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 30

  兰州三十四中   3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 4 3 33

  兰州三十六中   1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 6

  兰州五十五中   4 5 5 5 2 3 5 4 6 6 7 4 56

  兰州六十六中   6 7 7 7 4 4 7 7 8 9 10 6 82

  兰州八十一中   3 4 3 3 2 2 4 3 4 5 5 3 41

  兰州八十三中   1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 7

  理工大附中   1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 14

  黄峪中学   0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4

  湖滩中学   0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2

  陶家沟初中   0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2

  兰州二十九中   3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 2 33

  兰州六十八中   0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 5

  兰州八十六中   2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 3 2 24

  土门墩学校   2 3 2 2 2 1 4 3 3 3 3 2 30

  光华街学校   2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 3 2 24

  兰州六中   0 0 0 0 0 0 7 9 12 12 15 4 59

  兰化一校   0 0 0 0 0 0 4 6 8 8 9 3 38

  兰炼一校   0 0 0 0 0 0 3 5 7 6 8 2 31

  兰州五十中   0 0 0 0 0 0 6 0 5 6 7 2 26

  兰州六十中   0 0 0 0 0 0 2 2 4 3 4 1 16

  兰州六十二中   0 0 0 0 0 0 3 5 7 7 8 2 32

  兰州六十三中   0 0 0 0 0 0 3 3 4 5 6 2 23

  兰州六十四中   0 0 0 0 0 0 5 7 10 10 12 3 47

  兰州八十二中   0 0 0 0 0 0 10 14 19 18 22 6 89

  新城中学   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2

  东川中学   0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 6

  达川中学   0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 6

  柳泉中学   0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3

  桃园学校   0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 5

  金沟中学   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2

  范坪学校   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

  小坪学校   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

  兰州二十一中   0 0 0 0 0 0 2 3 4 5 5 1 20

  兰州二十三中   0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 4

  兰州二十八中   0 0 0 0 0 0 3 3 4 5 5 2 22

  兰州六十九中   0 0 0 0 0 0 5 0 5 6 6 2 24

  庄浪路一校   0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 6

  庄浪路二校   0 0 0 0 0 0 4 5 7 7 9 2 34

  兰州二十中   0 0 0 0 0 0 4 5 7 8 7 2 33

  兰州四十九中   0 0 0 0 0 0 8 11 15 15 17 5 71

  兰州六十五中   0 0 0 0 0 0 3 5 6 7 7 2 30

  师大二附中   0 0 0 0 0 0 3 5 6 6 7 4 31

  农大附中   0 0 0 0 0 0 2 3 4 4 5 1 19

  交大附中   0 0 0 0 0 0 2 3 4 5 5 2 21

  交大东方中学   0 0 0 0 0 0 6 8 11 10 12 5 52

  兰州四十四中   0 0 0 0 0 0 2 4 4 4 5 2 21

  兰州四十五中   0 0 0 0 0 0 5 7 9 9 10 3 43

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
兰州晨报社版权所有  未经书面授权不得转载  国内统一刊号:CN62-0017 邮发代号:53-6
客户热线:0931-96555  传真:0931-8159628(新闻)  8123740(广告)  本报社址:兰州市白银路123号  邮编730030  Email:lzcbreader@163.com
   第A01版:封 面
   第A02版:广 告
   第A03版:地方要闻
   第A04版:地方要闻
   第A05版:地方要闻
   第A06版:广 告
   第A07版:广 告
   第A08版:地方法案
   第A09版:地方关注
   第A10版:地方关注
   第A11版:专 版
   第A12版:广 告
   第A13版:观 点
   第A14版:地方市州
   第A15版:广 告
   第A16版:广 告
   第AII01版:城 事
   第AII02版:城事街区
   第AII03版:城事调查
   第AII04版:市民之家社区
   第AII05版:市民之家资讯
   第AII06版:城事特稿
   第AII07版:邀您关注2014中高考
   第AII08版:邀您关注2014中高考
   第AII09版:邀您关注2014中高考
   第AII10版:邀您关注2014中高考
   第AII11版:财 富
   第AII12版:专 版
   第AII13版:专 版
   第AII14版:财富综合
   第AII15版:国内时政
   第AII16版:国内社会
   第AII17版:综合资讯
   第AII18版:国际聚焦
   第AII19版:国际聚焦
   第AII20版:春季美生活
   第AII21版:春季美生活
   第AII22版:生活资讯
   第AII23版:生活资讯
   第AII24版:国内焦点
   第B01版:文体副刊
   第B02版:文体新闻
   第B03版:专 版
   第B04版:娱乐星吧
   第B05版:体坛快报
   第B06版:副刊情感
   第B07版:大敦煌
   第B08版:广 告
   第C01版:地产金刊
   第C02版:地产楼市
   第C03版:地产楼市
   第C04版:地产楼市
   第C05版:地产楼市
   第C06版:地产楼市
   第C07版:品味周刊
   第C08版:品味餐饮
   第D01版:今晨信息
   第D02版:生活资讯
   第D03版:生活资讯
   第D04版:人才资讯
   第D05版:人才资讯
   第D06版:生活资讯
   第D07版:生活资讯
   第D08版:教育资讯
今年中考设11个志愿 比去年增加4个
2014年城市四区优质高中招生计划对口分配表
兰州外语职业学院将在兰州新区建新校区